| Наименование | L, мм | B, мм | Н-изоляции, мм | H, мм | D отв., мм | D, мм | шт в упак. | M упак, кг | V упак, м3 | Ед. изм. | Цена | Заказ | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анкер по бетону FCN 5,5 x 55мм | 55 | 500 | 4 | 0,01 | шт. | 2.90 руб | Подробнее | ||||||
| Анкер по бетону FCN 5,5 x 65мм | 65 | 500 | 4,2 | 0,01 | шт. | 3.20 руб | Подробнее | ||||||
| Анкер по бетону FCN 5,5 x 75мм | 75 | 500 | 4,6 | 0,01 | шт. | 3.50 руб | Подробнее | ||||||
| Винт FTD 5,5 x 35мм | 35 | 1000 | 6,7 | 0,01 | шт. | 2.29 руб | Подробнее | ||||||
| Винт FTD 5,5 x 45мм | 45 | 750 | 6,2 | 0,01 | шт. | 2.44 руб | Подробнее | ||||||
| Винтовой дюбель РОКС-110в | 110 | 40-60 | 500 | 9,4 | 0,046 | шт. | 6.80 руб | Подробнее | |||||
| Винтовой дюбель РОКС-70в | 70 | до 20 | 500 | 7,9 | 0,046 | шт. | 5.50 руб | Подробнее | |||||
| Винтовой дюбель РОКС-90в | 90 | 20-40 | 500 | 8,6 | 0,046 | шт. | 6.10 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель нейлон. 8 х 40 (тяжелый бетон) | 40 | 8 | 200 | 0,01 | шт. | 0.93 руб | Подробнее | ||||||
| Дюбель нейлон. 8 х 50 (универсальный) | 50 | 8 | 200 | 0,01 | шт. | 1.25 руб | Подробнее | ||||||
| Дюбель нейлон. 8 х 65 (тяжелый бетон) | 65 | 8 | 200 | 0,01 | шт. | 1.60 руб | Подробнее | ||||||
| Дюбель РОКС-100 | 100 | 120 | 500 | 6 | 0,04 | шт. | 3.44 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-100ш | 100 | 120 | 500 | 6 | 0,04 | шт. | 3.44 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-120 | 120 | 140 | 500 | 6,8 | 0,046 | шт. | 3.94 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-120ш | 120 | 140 | 500 | 6,8 | 0,046 | шт. | 3.94 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-150 | 150 | 170 | 250 | 4,05 | 0,04 | шт. | 4.31 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-170 | 170 | 200 | 250 | 4,35 | 0,04 | шт. | 4.76 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-190 | 190 | 220 | 250 | 4,9 | 0,04 | шт. | 5.22 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-20 | 20 | 40 | 1500 | 9,9 | 0,04 | шт. | 2.45 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-50 | 50 | 70 | 1000 | 8,8 | 0,04 | шт. | 2.74 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-50ш | 50 | 70 | 1000 | 8,8 | 0,04 | шт. | 2.74 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-80 | 80 | 100 | 500 | 5,2 | 0,04 | шт. | 3.08 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель РОКС-80ш | 80 | 100 | 500 | 5,2 | 0,04 | шт. | 3.08 руб | Подробнее | |||||
| Дюбель-гвоздь 6,0 х 40 мм (200 шт./упак) | 40 | 200 | 0,8 | 0,01 | упак. | 311 руб | Подробнее | ||||||
| Дюбель-гвоздь 6,0 х 60 мм (200 шт./упак) | 60 | 200 | 1,1 | 0,01 | упак. | 397 руб | Подробнее | ||||||
| Клей INSTA-STIK универсальный, 750мл. | шт. | 450 руб | Подробнее | ||||||||||
| Планка прямая (шовная) алюминиевая | 3000 | 25 | 2,50(4,20) | 9,50х6,50 | 20(60) | 11,28 | 0,01 | шт. | 45 руб | Подробнее | |||
| Планка стальная | 3000 | 25 | 1 | 6,2 | 20(60) | 3,6 | 0,01 | шт. | 21.50 руб | Подробнее | |||
| Планка угловая (краевая) алюминиевая | 3000 | 30 | 3 | 9,50х6,50 | 20(60) | 13,2 | 0,01 | шт. | 55 руб | Подробнее | |||
| Саморез FBD 4,8 х 100мм | 100 | 500 | 4,6 | 0,01 | шт. | 3.76 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 120мм | 120 | 500 | 5,4 | 0,01 | шт. | 4.89 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 140мм | 140 | 500 | 6,4 | 0,01 | шт. | 7.86 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 160мм | 160 | 500 | 7,2 | 0,01 | шт. | 9.88 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 200мм | 200 | 250 | 4,6 | 0,01 | шт. | 16.22 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 300мм | 300 | 250 | 6,7 | 0,01 | шт. | 41.80 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 50мм | 50 | 1000 | 4,6 | 0,01 | шт. | 1.65 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 60мм | 60 | 1000 | 5,4 | 0,01 | шт. | 1.88 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 70мм | 70 | 1000 | 6,4 | 0,01 | шт. | 2.19 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 80мм | 80 | 1000 | 7,2 | 0,01 | шт. | 2.56 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBD 4,8 х 90мм | 90 | 1000 | 8,2 | 0,01 | шт. | 3.36 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 100мм | 100 | 500 | 4,6 | 0,01 | шт. | 3.10 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 120мм | 120 | 500 | 5,4 | 0,01 | шт. | 4.53 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 140мм | 140 | 500 | 6,4 | 0,01 | шт. | 6.56 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 160мм | 160 | 500 | 7,2 | 0,01 | шт. | 7.20 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 50мм | 50 | 1000 | 4,6 | 0,01 | шт. | 1.58 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 60мм | 60 | 1000 | 5,4 | 0,01 | шт. | 1.74 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 70мм | 70 | 1000 | 6,4 | 0,01 | шт. | 1.95 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 80мм | 80 | 1000 | 7,2 | 0,01 | шт. | 2.42 руб | Подробнее | ||||||
| Саморез FBS 4,8 х 90мм | 90 | 1000 | 8,2 | 0,01 | шт. | 2.66 руб | Подробнее | ||||||
| Шайба кровельная оцинк. КСШ-1 D= 50мм | 6,2 | 50 | 1000 | 11 | 0,01 | шт. | 1.90 руб | Подробнее | |||||
| Шайба кровельная оцинк. КСШ-2 40 х 80мм | 80 | 40 | 7,2 | 500 | 11 | 0,01 | шт. | 2.48 руб | Подробнее | ||||
| Шайба кровельная оцинк. КСШ-3 40 х 80мм | 80 | 40 | 7,2 | 500 | 11 | 0,01 | шт. | 2.60 руб | Подробнее |







