| Наименование | Производитель | L, м | В, мм | H, мм | М, кг | Цвет | Ед. изм. | Цена | Заказ | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikaplan (Trocal) S 1,5 | Sika, Швейцария | 20 | 1,1 | 1,5 | 40 | белый/серый | м.кв. | 480 руб | Подробнее | |
| Sikaplan (Trocal) SGMA 1,5 | Sika, Швейцария | 20 | 2 | 1,5 | 72 | бежевый | м.кв. | 483 руб | Подробнее | |
| Sikaplan-12 VGWT | Sika, Швейцария | 20 | 2 | 1,2 | 60 | белый/серый | м.кв. | 403 руб | Подробнее | |
| Sikaplan-12G -62- | Sika, Китай | 20 | 2 | 1,2 | 57,6 | белый/серый | м.кв. | 339 руб | Подробнее | |
| Sikaplan-15 VGWT | Sika, Швейцария | 20 | 2 | 1,5 | 75 | белый/серый | м.кв. | 461 руб | Подробнее | |
| Sikaplan-15G -62- | Sika, Китай | 20 | 2 | 1,5 | 72 | белый/серый | м.кв. | 396 руб | Подробнее |









