| Наименование | Производитель | L, мм | В, мм | H, мм | Основа | Гибкость, С (25 мм) | Т,С | Цена | Заказ | Инфо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филигиз К ТКП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклоткань | -5 | 80 | 82.05 руб | Подробнее | |
| Филигиз К ТКП-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | Стеклоткань | -5 | 80 | 70.76 руб | Подробнее | |
| Филигиз К ХКП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклохолст | -5 | 80 | 65.53 руб | Подробнее | |
| Филигиз П ТПП-3,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 3 | Стеклоткань | -5 | 80 | 69.63 руб | Подробнее | |
| Филигиз П ТПП-3,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 3,5 | Стеклоткань | -5 | 80 | 77.71 руб | Подробнее | |
| Филигиз П ХПП-3,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 3 | Стеклохолст | -5 | 80 | 57.77 руб | Подробнее | |
| Филизол В ТКМ-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | Стеклоткань | -25 | 100 | 132.62 руб | Подробнее | |
| Филизол В ТКП-4,5 | Филикровля | 8 000 | 1000 | 4,5 | Стеклоткань | -25 | 100 | 167.98 руб | Подробнее | |
| Филизол В ТКПС-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | стеклоткань | -25 | 100 | 167.98 руб | Подробнее | |
| Филизол В ХКП-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | Стеклохолст | -25 | 100 | 154.05 руб | Подробнее | |
| Филизол В ХКПС-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | Стеклохолст | -25 | 100 | 121.61 руб | Подробнее | |
| Филизол В ЭКП-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | Полиэстер | -25 | 100 | 170.63 руб | Подробнее | |
| Филизол В ЭКПС-4,5 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4,5 | Полиэстер | -25 | 100 | 170.63 руб | Подробнее | |
| Филизол Маст В ТКП-5,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 5 | Стеклоткань | -30 | 100 | 173.39 руб | Подробнее | |
| Филизол Маст В ЭКП-5,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 5 | Полиэстер | -30 | 100 | 181.26 руб | Подробнее | |
| Филизол Маст Н ТМП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Полиэстер | -30 | 100 | 155.21 руб | Подробнее | |
| Филизол Маст Н ЭМП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Полиэстер | -25 | 100 | 165.29 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ТММ-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклоткань | -25 | 100 | 126.04 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ТМПС-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклоткань | -25 | 100 | 152.47 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ТПП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклоткань | -25 | 100 | 152.47 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ХМПС-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклохолст | -25 | 100 | 114.48 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ХПП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Стеклохолст | -25 | 100 | 145.02 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ЭМПС-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Полиэстер | -25 | 100 | 158 руб | Подробнее | |
| Филизол Н ЭПП-4,0 | Филикровля | 10 000 | 1000 | 4 | Полиэстер | -25 | 100 | 158 руб | Подробнее | |
| Филизол Супер ТКП-5,5 | Филикровля | 8 000 | 1000 | 5,5 | стеклоткань | -30 | 100 | 188.69 руб | Подробнее | |
| Филизол Супер ЭКП-5,5 | Филикровля | 8 000 | 1000 | 5,5 | полиэстр | -30 | 100 | 173.34 руб | Подробнее | |
| Филикров К ТКП | Филикровля | 10 000 | 1000 | 3 | Стеклоткань | -20 | 95 | 139 руб | Подробнее | |
| Филикров К ХКП | Филикровля | 10 000 | 1000 | 3 | Стеклохолст | -20 | 95 | 113.40 руб | Подробнее | |
| Филикров П ТПП | Филикровля | 10 000 | 1000 | 2,5 | Стеклоткань | -20 | 95 | 127.90 руб | Подробнее | |
| Филикров П ХПП | Филикровля | 10 000 | 1000 | 2,5 | Стеклохолст | -20 | 95 | 99.64 руб | Подробнее |









